Сербский теннисист Новак Джокович после победы на Уимблдоне возглавил рейтинг АТР. Он сместил с первого места испанца Рафаэля Надаля. Финалист турнира Роджер Федерер поднялся на третью строчку.
Россиян Михаил Южный опустился на шесть позиций и занимает 22-е место.
Рейтинг АТР, версия от 7 июля:
1 (2).
Новак Джокович (Сербия) — 13 1302 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 12 670
3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6100
4 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5770
5 (6). Томаш Бердых (Чехия) — 4410
6 (9). Милош Раонич (Канада) — 3920
7 (7). Давид Феррер (Испания) — 3875
8 (8). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 3360
9 (13). Григор Димитров (Болгария) — 3270
10 (5). Энди Маррей (Великобритания) — 3040
…22 (16). Михаил Южный (Россия) — 1655
…30 (32). Дмитрий Турсунов (Россия) — 1200
…64 (61). Теймураз Габашвили (Россия) — 773
…99 (118). Андрей Кузнецов (Россия) — 564
…113 (113). Николай Давыденко (Россия) — 530
…118 (122) Евгений Донской (Россия) — 519.
Источник: РБК
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Свежие комментарии